Wetterdaten: aktuell Freitag, 26.04.2024 14:30
Datum Zeit Temp. A. Temp 5cm -10 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
26.04.2024 14:30 10,9 °C 13,9 °C 10,6 °C 9,5 °C 67 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W 270 ° 207 W/m² 5,0 °C 9,7 km/h 100,00 %
26.04.2024 14:25 10,8 °C 13,9 °C 10,6 °C 9,5 °C 67 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W 270 ° 234 W/m² 4,9 °C 9,7 km/h 100,00 %
26.04.2024 14:20 10,8 °C 13,9 °C 10,6 °C 9,5 °C 68 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W-NW 292 ° 239 W/m² 5,1 °C 11,5 km/h 100,00 %
26.04.2024 14:15 10,8 °C 13,9 °C 10,6 °C 9,5 °C 67 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-NW 292 ° 207 W/m² 4,9 °C 9,7 km/h 100,00 %
26.04.2024 14:10 10,7 °C 13,3 °C 10,6 °C 9,5 °C 67 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W 270 ° 229 W/m² 4,8 °C 10,6 km/h 100,00 %
26.04.2024 14:05 10,6 °C 12,8 °C 10,6 °C 9,5 °C 67 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h W 270 ° 193 W/m² 4,7 °C 11,5 km/h 100,00 %
26.04.2024 14:00 10,8 °C 13,3 °C 10,6 °C 9,5 °C 67 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h W 270 ° 197 W/m² 4,9 °C 11,5 km/h 100,00 %
26.04.2024 13:55 11,1 °C 13,3 °C 10,6 °C 9,5 °C 67 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NW 337 ° 183 W/m² 5,2 °C 8,9 km/h 100,00 %
26.04.2024 13:50 10,9 °C 13,3 °C 10,6 °C 9,5 °C 67 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W-NW 292 ° 169 W/m² 5,0 °C 8,9 km/h 97,37 %
26.04.2024 13:45 10,8 °C 13,3 °C 10,6 °C 9,5 °C 66 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-NW 292 ° 172 W/m² 4,7 °C 8,0 km/h 100,00 %
26.04.2024 13:40 10,8 °C 13,3 °C 10,6 °C 9,5 °C 65 % 1004,8 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W 270 ° 181 W/m² 4,5 °C 10,6 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 23:25 21:05 08:35 10:10 09:45 06:20 - 22:55 - - - 05:15 22:55 15:25
Minimum _ 3,9 °C 1,7 °C 7,8 °C 8,4 °C 52 % 1003,4 hPa - 0,9 km/h - - - -0,2 °C 2,7 km/h 96,49 %
_ Max-Zeit 10:45 10:50 14:30 22:50 23:25 14:30 15:05 09:50 - - 10:50 13:55 10:50 14:30
Maximum _ 12,4 °C 19,4 °C 10,6 °C 10,1 °C 77 % 1005,2 hPa 0,1 l/m² 21,1 km/h
SO
- - 698 W/m² 5,2 °C 34,5 km/h
SO
100,00 %
Durchschnitt _ 7,0 °C 7,8 °C 9,3 °C 9,4 °C 67 % 1004,3 hPa #0,1 l/m² 7,4 km/h S-SO - 239 W/m² 1,2 °C 13,5 km/h 99,67 %