| Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 04:50 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 71 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 71 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 73 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 69 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 67 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 68 % | O-SO | |||||||||||||||
| 67 % | O-SO | |||||||||||||||
| 67 % | O-SO | |||||||||||||||
| 66 % | O-SO | |||||||||||||||
| 67 % | O-SO | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 1,7 °C | -2,8 °C | -1,7 °C | 10,0 °C | 11,7 °C | 34 % | 1026,0 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | -2,8 °C | 0,0 km/h | 59,65 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 18,1 °C | 28,9 °C | 29,4 °C | 17,8 °C | 13,9 °C | 78 % | 1030,8 hPa | 0,0 l/m² | O-SO |
- | - | 849 W/m² | 5,9 °C | O-SO |
100,00 % | |
| _ | 54 % | O-NO | - |