Wetterdaten: aktuell Sonntag, 07.12.2025 10:30
Datum Zeit Temp. 2 m. Temp 5cm Temp. -10 cm +5 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
07.12.2025 10:30 8,0 °C 8,3 °C 8,3 °C 6,7 °C 6,7 °C 92 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 70 W/m² 6,8 °C 3,5 km/h 100,00 %
07.12.2025 10:25 8,0 °C 7,8 °C 8,3 °C 6,7 °C 7,2 °C 92 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 60 W/m² 6,8 °C 2,7 km/h 99,12 %
07.12.2025 10:20 7,9 °C 7,8 °C 7,8 °C 6,7 °C 7,2 °C 91 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-NO 67 ° 53 W/m² 6,5 °C 4,4 km/h 100,00 %
07.12.2025 10:15 8,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1009,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h S-SW 202 ° 51 W/m² 6,7 °C 3,5 km/h 100,00 %
07.12.2025 10:10 8,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h SO 135 ° 51 W/m² 6,7 °C 4,4 km/h 100,00 %
07.12.2025 10:05 8,0 °C 7,8 °C 7,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 33 W/m² 6,6 °C 4,4 km/h 100,00 %
07.12.2025 10:00 8,0 °C 7,8 °C 7,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 91 % 1009,3 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h SO 135 ° 37 W/m² 6,6 °C 5,3 km/h 100,00 %
07.12.2025 09:55 7,9 °C 7,2 °C 7,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 91 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h S 180 ° 39 W/m² 6,5 °C 5,3 km/h 100,00 %
07.12.2025 09:50 8,0 °C 7,2 °C 7,8 °C 6,7 °C 7,2 °C 91 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S 180 ° 42 W/m² 6,6 °C 6,2 km/h 100,00 %
07.12.2025 09:45 8,1 °C 7,8 °C 7,8 °C 6,1 °C 7,2 °C 91 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SO 157 ° 42 W/m² 6,7 °C 8,9 km/h 100,00 %
07.12.2025 09:40 8,0 °C 7,8 °C 7,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 91 % 1009,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h S 180 ° 40 W/m² 6,6 °C 8,0 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 15:55 20:10 18:25 11:45 14:25 13:10 13:20 - 10:10 - - - 11:30 10:25 08:30
Minimum _ 5,0 °C 4,4 °C 4,4 °C 5,0 °C 6,1 °C 85 % 1005,1 hPa - 0,9 km/h - - - 2,8 °C 2,7 km/h 96,49 %
_ Max-Zeit 10:15 10:30 10:30 10:30 10:25 05:10 10:30 00:55 12:25 - - 12:50 05:30 11:00 10:30
Maximum _ 8,1 °C 8,3 °C 8,3 °C 6,7 °C 7,2 °C 93 % 1009,6 hPa 0,5 l/m² 19,3 km/h
S-SO
- - 130 W/m² 6,9 °C 37,2 km/h
O-SO
100,00 %
Durchschnitt _ 6,3 °C 5,8 °C 5,9 °C 5,8 °C 6,6 °C 90 % 1006,4 hPa #13,5 l/m² 8,3 km/h S-SO - 33 W/m² 4,8 °C 15,3 km/h 99,71 %