Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.03.2026 10:40
Datum Zeit Temp. 2 m. Temp 5cm Temp. -10 cm +5 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
07.03.2026 10:40 10,2 °C 16,7 °C 18,3 °C 6,7 °C 7,2 °C 73 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h SO 135 ° 392 W/m² 5,6 °C 6,2 km/h 100,00 %
07.03.2026 10:35 10,1 °C 16,7 °C 17,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 73 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO 112 ° 380 W/m² 5,5 °C 6,2 km/h 100,00 %
07.03.2026 10:30 9,9 °C 16,1 °C 17,8 °C 6,1 °C 6,7 °C 73 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h S-SO 157 ° 371 W/m² 5,3 °C 6,2 km/h 99,12 %
07.03.2026 10:25 9,3 °C 15,0 °C 17,2 °C 6,1 °C 6,7 °C 76 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO 112 ° 367 W/m² 5,3 °C 5,3 km/h 99,12 %
07.03.2026 10:20 9,1 °C 14,4 °C 16,7 °C 6,1 °C 6,7 °C 76 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h SO 135 ° 366 W/m² 5,1 °C 6,2 km/h 100,00 %
07.03.2026 10:15 8,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 6,1 °C 6,7 °C 76 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO 112 ° 357 W/m² 4,9 °C 7,1 km/h 99,12 %
07.03.2026 10:10 8,9 °C 13,9 °C 16,1 °C 6,1 °C 7,2 °C 78 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h SO 135 ° 348 W/m² 5,3 °C 7,1 km/h 100,00 %
07.03.2026 10:05 8,4 °C 13,3 °C 15,6 °C 6,1 °C 7,2 °C 79 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O-SO 112 ° 338 W/m² 5,0 °C 6,2 km/h 100,00 %
07.03.2026 10:00 8,2 °C 12,8 °C 15,0 °C 6,1 °C 7,2 °C 77 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-SO 112 ° 327 W/m² 4,4 °C 4,4 km/h 100,00 %
07.03.2026 09:55 8,1 °C 10,6 °C 14,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 79 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O 90 ° 315 W/m² 4,7 °C 6,2 km/h 100,00 %
07.03.2026 09:50 7,9 °C 10,0 °C 13,9 °C 5,6 °C 6,7 °C 81 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 90 ° 311 W/m² 4,8 °C 6,2 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 07:00 02:45 07:35 09:50 10:35 15:55 15:55 - 08:15 - - - 06:45 08:10 11:15
Minimum _ 0,9 °C -1,7 °C 0,0 °C 5,6 °C 6,7 °C 44 % 1021,5 hPa - 0,0 km/h - - - -0,4 °C 0,0 km/h 95,61 %
_ Max-Zeit 15:20 12:45 12:45 16:40 00:10 08:35 10:35 10:40 13:00 - - 11:50 12:35 14:30 10:40
Maximum _ 18,1 °C 23,3 °C 23,9 °C 11,1 °C 8,3 °C 91 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h
O-SO
- - 494 W/m² 7,7 °C 17,7 km/h
S-SO
100,00 %
Durchschnitt _ 8,2 °C 7,7 °C 8,7 °C 7,6 °C 7,6 °C 74 % 1023,6 hPa #0,0 l/m² 3,5 km/h N - 191 W/m² 3,3 °C 5,6 km/h 99,69 %