Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 30.04.2026 04:50
Datum Zeit Temp. 2 m. Temp 5cm Temp. -10 cm +5 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
30.04.2026 04:50 1,9 °C -2,8 °C -1,7 °C 11,1 °C 12,8 °C 72 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O-NO 67 ° 0 W/m² -2,6 °C 5,3 km/h 100,00 %
30.04.2026 04:45 2,2 °C -2,2 °C -1,7 °C 11,1 °C 12,8 °C 71 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-NO 67 ° 0 W/m² -2,5 °C 5,3 km/h 99,12 %
30.04.2026 04:40 2,1 °C -2,2 °C -1,1 °C 11,1 °C 12,8 °C 71 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-NO 67 ° 0 W/m² -2,6 °C 5,3 km/h 100,00 %
30.04.2026 04:35 1,7 °C -2,8 °C -1,7 °C 11,1 °C 12,8 °C 73 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O 90 ° 0 W/m² -2,6 °C 5,3 km/h 100,00 %
30.04.2026 04:30 2,4 °C -2,2 °C -1,1 °C 11,1 °C 12,8 °C 69 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h O-NO 67 ° 0 W/m² -2,7 °C 6,2 km/h 100,00 %
30.04.2026 04:25 2,7 °C -2,2 °C -0,6 °C 11,1 °C 12,8 °C 67 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h O 90 ° 0 W/m² -2,8 °C 5,3 km/h 100,00 %
30.04.2026 04:20 3,0 °C -2,2 °C -0,6 °C 11,1 °C 12,8 °C 68 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h O-SO 112 ° 0 W/m² -2,3 °C 8,0 km/h 100,00 %
30.04.2026 04:15 3,2 °C -1,7 °C 0,0 °C 11,1 °C 12,8 °C 67 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 W/m² -2,3 °C 9,7 km/h 100,00 %
30.04.2026 04:10 3,3 °C -1,7 °C 0,0 °C 11,1 °C 12,8 °C 67 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-SO 112 ° 0 W/m² -2,2 °C 9,7 km/h 100,00 %
30.04.2026 04:05 3,3 °C -1,7 °C 0,0 °C 11,1 °C 12,8 °C 66 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h O-SO 112 ° 0 W/m² -2,4 °C 8,0 km/h 100,00 %
30.04.2026 04:00 3,4 °C -1,7 °C 0,0 °C 11,1 °C 12,8 °C 67 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h O-SO 112 ° 0 W/m² -2,1 °C 8,9 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 04:35 04:50 04:50 08:05 12:40 16:50 05:10 - 02:45 - - - 04:25 02:40 00:05
Minimum _ 1,7 °C -2,8 °C -1,7 °C 10,0 °C 11,7 °C 34 % 1026,0 hPa - 0,0 km/h - - - -2,8 °C 0,0 km/h 59,65 %
_ Max-Zeit 14:15 14:10 13:05 17:00 23:20 05:50 04:50 04:50 10:30 - - 12:30 14:15 15:15 04:50
Maximum _ 18,1 °C 28,9 °C 29,4 °C 17,8 °C 13,9 °C 78 % 1030,8 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h
O-SO
- - 849 W/m² 5,9 °C 29,2 km/h
O-SO
100,00 %
Durchschnitt _ 9,5 °C 9,2 °C 11,1 °C 13,3 °C 12,8 °C 54 % 1028,1 hPa #0,0 l/m² 6,5 km/h O-NO - 0 W/m² 0,2 °C 12,4 km/h 99,60 %