| Wetterdaten: aktuell Samstag, 07.03.2026 10:40 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 % | SO | |||||||||||||||
| 73 % | O-SO | |||||||||||||||
| 73 % | S-SO | |||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||
| 76 % | SO | |||||||||||||||
| 76 % | O-SO | |||||||||||||||
| 78 % | SO | |||||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||||
| 77 % | O-SO | |||||||||||||||
| 79 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 81 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 0,9 °C | -1,7 °C | 0,0 °C | 5,6 °C | 6,7 °C | 44 % | 1021,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | -0,4 °C | 0,0 km/h | 95,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 18,1 °C | 23,3 °C | 23,9 °C | 11,1 °C | 8,3 °C | 91 % | 1025,6 hPa | 0,0 l/m² | O-SO |
- | - | 494 W/m² | 7,7 °C | S-SO |
100,00 % | |
| _ | 74 % | N | - |