Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.09.2026 06:50
Datum Zeit Temp. 2 m. Temp 5cm Temp. -10 cm +5 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
22.09.2026 06:50 8,3 °C 8,9 °C 8,3 °C 13,9 °C 16,1 °C 92 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W 270 ° 39 W/m² 7,1 °C 1,8 km/h 99,12 %
22.09.2026 06:45 8,1 °C 8,3 °C 8,3 °C 13,9 °C 16,1 °C 93 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W 270 ° 28 W/m² 7,0 °C 1,8 km/h 100,00 %
22.09.2026 06:40 7,9 °C 8,3 °C 7,8 °C 13,9 °C 16,1 °C 92 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W 270 ° 21 W/m² 6,7 °C 2,7 km/h 100,00 %
22.09.2026 06:35 7,8 °C 7,8 °C 7,8 °C 13,9 °C 16,1 °C 92 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W 270 ° 14 W/m² 6,6 °C 1,8 km/h 100,00 %
22.09.2026 06:30 7,7 °C 7,8 °C 7,8 °C 13,9 °C 16,1 °C 92 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W 270 ° 12 W/m² 6,5 °C 1,8 km/h 100,00 %
22.09.2026 06:25 7,6 °C 7,8 °C 7,2 °C 13,9 °C 16,1 °C 92 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W 270 ° 9 W/m² 6,4 °C 3,5 km/h 100,00 %
22.09.2026 06:20 7,6 °C 7,2 °C 7,2 °C 13,9 °C 16,1 °C 92 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h O 90 ° 7 W/m² 6,4 °C 3,5 km/h 100,00 %
22.09.2026 06:15 7,6 °C 7,2 °C 6,7 °C 13,9 °C 16,1 °C 92 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-NO 67 ° 5 W/m² 6,4 °C 2,7 km/h 100,00 %
22.09.2026 06:10 7,4 °C 6,1 °C 6,7 °C 13,9 °C 16,1 °C 92 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-NO 67 ° 0 W/m² 6,2 °C 1,8 km/h 100,00 %
22.09.2026 06:05 7,6 °C 6,7 °C 6,7 °C 13,9 °C 16,1 °C 92 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-NO 67 ° 0 W/m² 6,4 °C 1,8 km/h 100,00 %
22.09.2026 06:00 7,8 °C 6,7 °C 6,7 °C 13,9 °C 16,1 °C 92 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h O-NO 67 ° 0 W/m² 6,6 °C 2,7 km/h 98,25 %
_ Min-Zeit 02:50 02:25 02:50 06:50 06:50 15:35 18:30 - 05:50 - - - 02:50 05:40 00:55
Minimum _ 6,9 °C 5,6 °C 6,1 °C 13,9 °C 16,1 °C 59 % 1027,9 hPa - 0,0 km/h - - - 5,5 °C 0,0 km/h 97,37 %
_ Max-Zeit 13:55 13:55 12:55 16:45 21:05 06:45 09:50 06:50 13:25 - - 12:15 13:50 13:25 06:45
Maximum _ 19,1 °C 26,7 °C 27,8 °C 18,3 °C 17,8 °C 93 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h
W-NW
- - 826 W/m² 12,5 °C 36,3 km/h
W
100,00 %
Durchschnitt _ 12,4 °C 12,3 °C 12,8 °C 15,6 °C 16,8 °C 79 % 1028,6 hPa #0,0 l/m² 4,8 km/h W-NW - 17 W/m² 8,8 °C 11,1 km/h 99,75 %