| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 07.12.2025 10:30 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 92 % | O-SO | |||||||||||||||
| 91 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 91 % | S-SW | |||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||
| 91 % | O-SO | |||||||||||||||
| 91 % | SO | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| 91 % | S-SO | |||||||||||||||
| 91 % | S | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 5,0 °C | 4,4 °C | 4,4 °C | 5,0 °C | 6,1 °C | 85 % | 1005,1 hPa | - | 0,9 km/h | - | - | - | 2,8 °C | 2,7 km/h | 96,49 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 8,1 °C | 8,3 °C | 8,3 °C | 6,7 °C | 7,2 °C | 93 % | 1009,6 hPa | 0,5 l/m² | S-SO |
- | - | 130 W/m² | 6,9 °C | O-SO |
100,00 % | |
| _ | 90 % | S-SO | - |