| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 22.09.2026 06:50 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 93 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | W | |||||||||||||||
| 92 % | O | 90 ° | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| 92 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,9 °C | 5,6 °C | 6,1 °C | 13,9 °C | 16,1 °C | 59 % | 1027,9 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | 5,5 °C | 0,0 km/h | 97,37 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 19,1 °C | 26,7 °C | 27,8 °C | 18,3 °C | 17,8 °C | 93 % | 1029,3 hPa | 0,0 l/m² | W-NW |
- | - | 826 W/m² | 12,5 °C | W |
100,00 % | |
| _ | 79 % | W-NW | - |