| Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.07.2026 03:50 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | W-SW | |||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| 90 % | N | 0 ° | ||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 8,2 °C | 7,2 °C | 7,8 °C | 17,2 °C | 18,9 °C | 34 % | 1004,5 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | 7,0 °C | 0,0 km/h | 95,61 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 27,5 °C | 42,8 °C | 40,0 °C | 26,7 °C | 22,2 °C | 93 % | 1011,4 hPa | 0,0 l/m² | W |
- | - | 879 W/m² | 15,6 °C | W |
100,00 % | |
| _ | 70 % | W | - |