Wetterdaten: aktuell Sonntag, 26.07.2026 03:50
Datum Zeit Temp. 2 m. Temp 5cm Temp. -10 cm +5 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
26.07.2026 03:50 13,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 20,0 °C 21,1 °C 90 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NO 45 ° 0 W/m² 11,6 °C 2,7 km/h 100,00 %
26.07.2026 03:45 13,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 20,0 °C 21,1 °C 90 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h W-SW 247 ° 0 W/m² 11,5 °C 1,8 km/h 100,00 %
26.07.2026 03:40 13,2 °C 11,7 °C 12,2 °C 20,0 °C 21,1 °C 90 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-SW 247 ° 0 W/m² 11,6 °C 2,7 km/h 100,00 %
26.07.2026 03:35 13,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 20,0 °C 21,1 °C 90 % 1004,5 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h W-SW 247 ° 0 W/m² 11,5 °C 2,7 km/h 100,00 %
26.07.2026 03:30 13,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 20,0 °C 21,1 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.07.2026 03:25 13,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 20,0 °C 21,1 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.07.2026 03:20 13,1 °C 11,7 °C 12,2 °C 20,0 °C 21,1 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.07.2026 03:15 13,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 20,0 °C 21,1 °C 90 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.07.2026 03:10 13,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 20,6 °C 21,1 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.07.2026 03:05 13,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 20,6 °C 21,1 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.07.2026 03:00 13,1 °C 11,7 °C 11,7 °C 20,6 °C 21,1 °C 90 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 11,5 °C 0,0 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 04:35 05:05 05:00 08:00 10:35 15:50 03:50 - 03:45 - - - 04:35 03:30 16:55
Minimum _ 8,2 °C 7,2 °C 7,8 °C 17,2 °C 18,9 °C 34 % 1004,5 hPa - 0,0 km/h - - - 7,0 °C 0,0 km/h 95,61 %
_ Max-Zeit 15:50 13:30 13:35 17:55 23:30 06:45 04:10 03:50 13:45 - - 12:35 09:25 13:45 03:50
Maximum _ 27,5 °C 42,8 °C 40,0 °C 26,7 °C 22,2 °C 93 % 1011,4 hPa 0,0 l/m² 11,0 km/h
W
- - 879 W/m² 15,6 °C 26,6 km/h
W
100,00 %
Durchschnitt _ 18,4 °C 20,1 °C 21,6 °C 21,7 °C 20,8 °C 70 % 1007,4 hPa #0,0 l/m² 3,1 km/h W - 0 W/m² 12,0 °C 6,6 km/h 99,78 %