Wetterdaten: aktuell Samstag, 27.04.2024 00:30
Datum Zeit Temp. A. Temp 5cm -10 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
27.04.2024 00:30 6,1 °C 4,4 °C 9,4 °C 10,1 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 3,9 °C 0,0 km/h 99,12 %
27.04.2024 00:25 6,2 °C 4,4 °C 9,4 °C 10,1 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 W/m² 4,0 °C 0,9 km/h 100,00 %
27.04.2024 00:20 6,2 °C 5,0 °C 9,4 °C 10,1 °C 85 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW 315 ° 0 W/m² 3,9 °C 1,8 km/h 100,00 %
27.04.2024 00:15 6,2 °C 5,0 °C 9,4 °C 10,1 °C 86 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW 315 ° 0 W/m² 4,0 °C 0,9 km/h 100,00 %
27.04.2024 00:10 6,2 °C 5,0 °C 9,4 °C 10,1 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW 315 ° 0 W/m² 3,9 °C 1,8 km/h 100,00 %
27.04.2024 00:05 6,3 °C 5,0 °C 9,4 °C 10,1 °C 85 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h NW 315 ° 0 W/m² 4,0 °C 0,9 km/h 100,00 %
27.04.2024 00:00 6,3 °C 5,6 °C 9,4 °C 10,1 °C 85 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 4,0 °C 0,0 km/h 100,00 %
26.04.2024 23:55 6,4 °C 5,6 °C 9,4 °C 10,1 °C 85 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 W/m² 4,1 °C 0,9 km/h 100,00 %
26.04.2024 23:50 6,4 °C 5,6 °C 9,4 °C 10,1 °C 85 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 W/m² 4,1 °C 0,9 km/h 99,12 %
26.04.2024 23:45 6,6 °C 6,1 °C 9,4 °C 10,1 °C 85 % 1007,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 W/m² 4,3 °C 0,0 km/h 97,37 %
26.04.2024 23:40 6,6 °C 6,1 °C 9,4 °C 10,1 °C 85 % 1007,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h NW 315 ° 0 W/m² 4,3 °C 1,8 km/h 99,12 %
_ Min-Zeit 03:55 03:50 08:35 10:10 09:45 06:20 - 00:30 - - - 05:15 00:30 16:20
Minimum _ 4,3 °C 2,2 °C 7,8 °C 8,4 °C 52 % 1003,4 hPa - 0,0 km/h - - - -0,2 °C 0,0 km/h 95,61 %
_ Max-Zeit 10:45 10:50 20:45 00:30 00:30 00:30 00:30 09:50 - - 10:50 18:25 10:50 00:25
Maximum _ 12,4 °C 19,4 °C 10,6 °C 10,1 °C 86 % 1007,7 hPa 0,0 l/m² 21,1 km/h
SO
- - 698 W/m² 5,8 °C 34,5 km/h
SO
100,00 %
Durchschnitt _ 8,0 °C 8,8 °C 9,4 °C 9,6 °C 71 % 1005,0 hPa #0,0 l/m² 5,7 km/h SO - 0 W/m² 2,9 °C 10,4 km/h 99,67 %