Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.02.2026 23:40
Datum Zeit Temp. 2 m. Temp 5cm Temp. -10 cm +5 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
14.02.2026 23:40 -2,1 °C -2,8 °C -2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h NW 315 ° 0 W/m² -4,0 °C 4,4 km/h 100,00 %
14.02.2026 23:35 -2,2 °C -2,8 °C -2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NW 315 ° 0 W/m² -4,1 °C 7,1 km/h 100,00 %
14.02.2026 23:30 -2,2 °C -2,8 °C -2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h W-NW 292 ° 0 W/m² -4,1 °C 3,5 km/h 100,00 %
14.02.2026 23:25 -2,2 °C -3,3 °C -2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NW 315 ° 0 W/m² -4,1 °C 6,2 km/h 100,00 %
14.02.2026 23:20 -2,2 °C -2,8 °C -2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h W-NW 292 ° 0 W/m² -4,1 °C 11,5 km/h 100,00 %
14.02.2026 23:15 -2,2 °C -3,3 °C -2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h W-NW 292 ° 0 W/m² -4,1 °C 4,4 km/h 99,12 %
14.02.2026 23:10 -2,1 °C -3,3 °C -2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h N-NW 337 ° 0 W/m² -4,0 °C 9,7 km/h 97,37 %
14.02.2026 23:05 -2,0 °C -2,8 °C -2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h W-NW 292 ° 0 W/m² -3,9 °C 8,9 km/h 98,25 %
14.02.2026 23:00 -1,9 °C -2,8 °C -2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NW 315 ° 0 W/m² -3,8 °C 8,0 km/h 100,00 %
14.02.2026 22:55 -1,9 °C -2,2 °C -2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h NW 315 ° 0 W/m² -3,8 °C 5,3 km/h 100,00 %
14.02.2026 22:50 -1,9 °C -2,2 °C -2,2 °C 2,8 °C 3,9 °C 87 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h N 360 ° 0 W/m² -3,8 °C 6,2 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 23:35 23:25 23:15 23:40 23:40 22:10 00:05 - 22:20 - - - 23:35 21:05 00:05
Minimum _ -2,2 °C -3,3 °C -2,8 °C 2,8 °C 3,9 °C 86 % 998,2 hPa - 0,9 km/h - - - -4,1 °C 1,8 km/h 54,39 %
_ Max-Zeit 14:40 14:30 15:25 03:10 11:20 08:50 23:40 23:40 04:30 - - 13:00 01:00 09:25 23:40
Maximum _ 0,2 °C 1,7 °C 1,7 °C 3,9 °C 4,4 °C 92 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h
NO
- - 105 W/m² -1,0 °C 19,5 km/h
NO
100,00 %
Durchschnitt _ -0,6 °C -0,1 °C 0,1 °C 3,3 °C 4,1 °C 90 % 1008,8 hPa #0,0 l/m² 3,1 km/h NO - 42 W/m² -2,1 °C 8,2 km/h 99,48 %