| Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 13.05.2026 15:00 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 % | O-SO | |||||||||||||||
| 78 % | W | |||||||||||||||
| 75 % | W | |||||||||||||||
| 73 % | W | |||||||||||||||
| 73 % | W-NW | |||||||||||||||
| 72 % | W | |||||||||||||||
| 71 % | W | |||||||||||||||
| 69 % | W | |||||||||||||||
| 67 % | W | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| 68 % | S-SW | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | 6,2 °C | 6,1 °C | 6,1 °C | 10,6 °C | 11,7 °C | 63 % | 1000,8 hPa | - | 0,0 km/h | - | - | - | 2,7 °C | 0,0 km/h | 96,49 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 12,9 °C | 21,1 °C | 21,1 °C | 13,9 °C | 12,8 °C | 89 % | 1011,2 hPa | 0,7 l/m² | W |
- | - | 997 W/m² | 8,9 °C | W-NW |
100,00 % | |
| _ | 78 % | W | - |