Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 19.04.2018 22:30
Datum Zeit Temp. 200 cm Temp 5 cm BodenTemp 4 rel. Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Solar Taupunkt Windböen
19.04.2018 22:30 12,7 °C 9,4 °C 9,4 °C 76 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 0,0 km/h
19.04.2018 22:25 12,7 °C 9,4 °C 9,4 °C 76 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,6 °C 0,0 km/h
19.04.2018 22:20 12,7 °C 9,4 °C 9,4 °C 77 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 0,0 km/h
19.04.2018 22:15 13,0 °C 9,4 °C 9,4 °C 75 % 1026,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,7 °C 0,0 km/h
19.04.2018 22:10 13,3 °C 9,4 °C 9,4 °C 75 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 0,0 km/h
19.04.2018 22:05 13,4 °C 9,4 °C 9,7 °C 74 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 0,0 km/h
19.04.2018 22:00 13,7 °C 9,4 °C 9,7 °C 73 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,9 °C 0,0 km/h
19.04.2018 21:55 13,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 72 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 0,0 km/h
19.04.2018 21:50 13,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 72 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 0,0 km/h
19.04.2018 21:45 13,8 °C 10,0 °C 10,0 °C 73 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 9,0 °C 0,0 km/h
19.04.2018 21:40 14,0 °C 10,0 °C 10,0 °C 71 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h N 0 ° 0 min 0 W/m² 8,8 °C 0,0 km/h
_ Min-Zeit 06:00 04:45 04:45 14:30 18:45 - 23:00 - - - - 06:00 23:00
Minimum _ 6,8 °C 5,6 °C 5,6 °C 34 % 1026,2 hPa - 0,0 km/h - - - - 6,2 °C 0,0 km/h
_ Max-Zeit 14:55 12:25 13:00 05:25 00:00 23:00 10:55 - - 07:00 12:10 11:40 10:55
Maximum _ 26,6 °C 36,1 °C 36,4 °C 96 % 1031,2 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
SO
- - 5 min 763 W/m² 13,8 °C 24,1 km/h
SO
Durchschnitt _ 16,5 °C 16,7 °C 16,6 °C 68 % 1029,1 hPa #0,0 l/m² 3,1 km/h N - #10:30 h 414 W/m² 9,5 °C 6,2 km/h