Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 13.05.2026 15:00
Datum Zeit Temp. 2 m. Temp 5cm Temp. -10 cm +5 cm -20cm Feuchte A. Luftdruck Niederschlag Wind Richtung Richtung Solar Taupunkt Windböen Empfang
13.05.2026 15:00 8,2 °C 9,4 °C 9,4 °C 13,9 °C 12,2 °C 84 % 1000,8 hPa 0,1 l/m² 1,8 km/h O-SO 112 ° 165 W/m² 5,7 °C 4,4 km/h 100,00 %
13.05.2026 14:55 8,5 °C 8,9 °C 8,9 °C 13,9 °C 12,2 °C 78 % 1001,2 hPa 0,2 l/m² 12,8 km/h W 270 ° 132 W/m² 4,9 °C 31,0 km/h 100,00 %
13.05.2026 14:50 9,1 °C 10,0 °C 10,0 °C 13,9 °C 12,2 °C 75 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 14,7 km/h W 270 ° 188 W/m² 4,9 °C 24,8 km/h 100,00 %
13.05.2026 14:45 9,2 °C 11,1 °C 11,1 °C 13,9 °C 12,2 °C 73 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h W 270 ° 230 W/m² 4,6 °C 31,0 km/h 100,00 %
13.05.2026 14:40 9,2 °C 11,7 °C 11,7 °C 13,9 °C 12,2 °C 73 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 13,8 km/h W-NW 292 ° 220 W/m² 4,6 °C 28,3 km/h 100,00 %
13.05.2026 14:35 9,3 °C 11,7 °C 11,1 °C 13,9 °C 12,2 °C 72 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 17,4 km/h W 270 ° 225 W/m² 4,5 °C 38,9 km/h 98,25 %
13.05.2026 14:30 9,8 °C 11,7 °C 11,1 °C 13,9 °C 12,2 °C 71 % 1001,5 hPa 0,0 l/m² 19,3 km/h W 270 ° 158 W/m² 4,8 °C 38,9 km/h 100,00 %
13.05.2026 14:25 10,6 °C 12,2 °C 12,2 °C 13,9 °C 12,2 °C 69 % 1001,4 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h W 270 ° 121 W/m² 5,2 °C 35,4 km/h 100,00 %
13.05.2026 14:20 11,1 °C 14,4 °C 15,0 °C 13,9 °C 12,2 °C 67 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h W 270 ° 260 W/m² 5,2 °C 18,6 km/h 98,25 %
13.05.2026 14:15 11,2 °C 17,8 °C 17,8 °C 13,9 °C 12,2 °C 68 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h S-SW 202 ° 522 W/m² 5,5 °C 12,4 km/h 100,00 %
13.05.2026 14:10 10,8 °C 18,9 °C 16,7 °C 13,3 °C 12,2 °C 68 % 1001,2 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h S-SW 202 ° 564 W/m² 5,1 °C 23,9 km/h 100,00 %
_ Min-Zeit 22:35 04:40 04:45 08:15 12:40 13:50 15:00 - 22:20 - - - 20:10 22:20 12:45
Minimum _ 6,2 °C 6,1 °C 6,1 °C 10,6 °C 11,7 °C 63 % 1000,8 hPa - 0,0 km/h - - - 2,7 °C 0,0 km/h 96,49 %
_ Max-Zeit 13:00 13:45 12:55 15:00 23:40 04:40 16:45 10:15 14:30 - - 12:00 12:40 11:10 15:00
Maximum _ 12,9 °C 21,1 °C 21,1 °C 13,9 °C 12,8 °C 89 % 1011,2 hPa 0,7 l/m² 19,3 km/h
W
- - 997 W/m² 8,9 °C 44,3 km/h
W-NW
100,00 %
Durchschnitt _ 8,4 °C 9,3 °C 9,6 °C 11,9 °C 12,2 °C 78 % 1005,9 hPa #4,6 l/m² 7,7 km/h W - 308 W/m² 4,7 °C 17,1 km/h 99,71 %