| Wetterdaten: aktuell Samstag, 14.02.2026 23:40 |
| Zeit | Wind | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 % | NW | |||||||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 87 % | N-NW | |||||||||||||||
| 87 % | W-NW | |||||||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||||||
| 87 % | NW | |||||||||||||||
| 87 % | N | |||||||||||||||
| _ | - | - | - | - | ||||||||||||
| _ | -2,2 °C | -3,3 °C | -2,8 °C | 2,8 °C | 3,9 °C | 86 % | 998,2 hPa | - | 0,9 km/h | - | - | - | -4,1 °C | 1,8 km/h | 54,39 % | |
| _ | - | - | ||||||||||||||
| _ | 0,2 °C | 1,7 °C | 1,7 °C | 3,9 °C | 4,4 °C | 92 % | 1018,7 hPa | 0,0 l/m² | NO |
- | - | 105 W/m² | -1,0 °C | NO |
100,00 % | |
| _ | 90 % | NO | - |